ISO (International Standardization Organization) membuat aturan baku atau protokol jaringan komputer yang disebut dengan referensi OSI (Open System Interconnection), referensi OSI dibagi 7.
Berikut Tabel hubungan antara referensi OSI dengan protokol internet:
Model OSI | TCP/IP | Protokol TCP/IP | ||
No. | Lapisan | Nama Protokol | Kegunaan | |
7 | Aplikasi | Aplikasi | DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol) | untuk distribusi IP pada jaringan yang jumlah IP-nya terbatas |
DNS (Domain Name System) | untuk merubah nomor IP menjadi nama atau sebaliknya | |||
FTP (File Transfer Protocol) | untuk transfer file | |||
HTTP (Hiper Text Transfer Protocol) | untuk transfer file HTML dan WEB | |||
MIME (Multipulporse Internet Mail Extention) | untuk mengirim file binary dalam bentuk text | |||
NNTP (Network News Transfer Protocol) | untuk mengirim dan menerima news group | |||
POP (Post Office Protocol) | untuk mengambil email dari server | |||
SMB (Server Message Block) | untuk transfer berbagai server DOS dan Windows | |||
6 | Presentasi | SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) | untuk pertukaran email | |
SNMP (Simple Network Management Protocol) | untuk management jaringan | |||
Telnet | untuk akses jarak jauh | |||
TFTP (Trivial FTP) | untuk transfer file | |||
5 | Sessi | NETBIOS (Network BIOS) | untuk BIOS jaringan standard | |
RPC (Remote Procedure Protocol) | untuk prosedur pemanggilan jarak jauh | |||
SOCKET | input atau output untuk jaringan jenis BSD-UNIX | |||
4 | Transport | Transport | TCP (Transfer Control Protocol) | untuk pertukaran data berorientasi (Connection Oriented) |
UDP (User Data-gram Protocol) | untuk pertukaran data non-orientasi (Connectionless) | |||
3 | Networt | Internet | IP (Internet Protocol) | untuk menetapkan routing |
RIP (Routing Information Protocol) | untuk memilih routing | |||
ARP (Address Resolution Protocol) | untuk mendapatkan informasi hardware dari nomor IP | |||
RARP (Reverse ARP) | untuk mendapatkan informasi nomor IP dari hardware | |||
2 | Data Link | NIC | PPP (Point to Point Protocol) | untuk akses langsung atau point ke point |
SLIP (Serial Line Internet Protocol) | untuk akses dengan sambungan serial | |||
1 | Fisik | Ethernet | untuk pheriperal jaringan komputer | |
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) | ||||
ISDN (Integrated Services Digital Network) | ||||
ATM (Asynchronous Transfer Kode) |
Berikut diantaranya:
1. ITU (International Telecomunication Union).
2. ANSI (American Nation Standard Institute).
3. NCITS (National Commite for Information Technologi Standardization).
4. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
5. ATM Forum di Amerika Serikat.
Sumber : http://dukunkomputer.org/artikel/jaringan-komputer/96-protokol-jarkom.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar